Pisau penggorok terus menerus elektroda baterai lithium paduan seri energi baru terbuat dari bubuk karbida disemen dengan cara ditekan dan disinter, yang memiliki karakteristik kekerasan tinggi, ketahanan aus yang kuat, pisau anti lengket dan sebagainya.Ia mengkhususkan diri dalam memecahkan semua jenis fenomena buruk seperti pisau lengket, debu, duri, cetakan punggung pisau, tepi bergelombang, perbedaan warna dan sebagainya.Bilah inspeksi penuh diperbesar 500 kali tanpa lekukan.Selama proses pemotongan pelat positif dan negatif bilah baterai lithium, tepian yang runtuh dan duri yang disebabkan oleh kualitas tepi pemotongan yang buruk akan menyebabkan masalah korsleting baterai dan menimbulkan bahaya keselamatan yang serius.Chengdu Kedel Tools Co., Ltd. memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam produksi peralatan industri semen karbida.Semua blanko paduan diproduksi sendiri, dan memiliki pemahaman mendalam tentang penggilingan dan pemrosesan alat paduan.Mengikuti semangat "pengrajin", kendalikan secara ketat toleransi dimensi bilahnya.Teknologi pemrosesan presisi canggih yang unik dan proses inspeksi penuh peralatan otomatis 100% canggih memastikan kinerja luar biasa dari pemotong irisan tiang baterai lithium.
1. Bahan baja tungsten paduan keras, dengan ketahanan aus yang kuat;
2. Ujung tombak memiliki akurasi pemesinan yang tinggi, dan akurasi ketebalan dapat mencapai 3 mikron;
3. Masa pakai yang lama, penggantian alat yang lebih sedikit, kinerja biaya tinggi, panjang pemotongan hingga 20.000 meter;
4. Lingkaran luar bilah memiliki konsistensi yang baik, tepi bilah diperbesar, dan tidak ada lengkungan selama deteksi, dan durinya kecil;
5. Hal ini terutama digunakan untuk memotong logam non-ferrous seperti potongan tiang baterai lithium, diafragma keramik, foil tembaga, aluminium foil, dll;
6. Bilahnya dibagi menjadi kelompok pisau atas dan kelompok pisau bawah, yang digunakan dalam set lengkap.
Nilai | Ukuran butir | Kepadatan (g/cm³) | SDM | Ketangguhan patah (kgf/mm²) | TRS(MPa) |
KS26D | di bawah denda | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Ukuran Umum | ||||
TIDAK. | Nama Produk | Dimensi (mm) | Sudut tepi | Bahan pemotongan yang berlaku |
1 | Menggorok pisau atas | Φ100xΦ65x0,7 | 26°、30°、35°、45° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
2 | Menggorok pisau atas | Φ100xΦ65x1 | 30° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Menggorok pisau atas | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Menggorok pisau atas | Φ110xΦ90x1 | 26°、30° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Menggorok pisau atas | Φ130xΦ88x1 | 26°、30°、45°90° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Menggorok pisau atas | Φ130xΦ97x0,8/1 | 26°、30°、35°45° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
7 | Menggorok pisau atas | Φ68xΦ46x0,75 | 30°、45°、60° | Potongan tiang baterai litium |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Menggorok pisau atas | Φ98xΦ66x0,7/0,8 | 30°、45°、60° | Diafragma keramik |
Pisau menggorok bagian bawah | Φ80xΦ55x5/10 | 3°、5° | ||
CATATAN: Kustomisasi tersedia per gambar pelanggan atau sampel aktual |