Detail Produk
Label Produk
-
Karakteristik dariKarbida tungsten bahan
- Kekerasan tinggi:
- Kekerasan karbida tungsten sangat tinggi, kedua setelah berlian, yang memberikan ketahanan aus yang sangat baik. Selama penggunaan katup, ia dapat secara efektif menahan erosi dan keausan media, memperpanjang masa pakai katup.
- Ketahanan korosi:
- Karbida tungsten memiliki sifat kimia yang stabil dan tidak mudah bereaksi dengan media korosif seperti asam, alkali, garam, dll. Karbida tungsten dapat digunakan dalam jangka waktu lama di lingkungan korosif yang keras tanpa menimbulkan kerusakan.
- Tahan suhu tinggi:
- Titik leleh tungsten karbida setinggi 2870 ℃ (juga dikenal sebagai 3410 ℃), yang memiliki ketahanan suhu tinggi yang baik dan dapat mempertahankan kinerja yang stabil dalam kondisi suhu tinggi.
- Kekuatan tinggi:
- Karbida tungsten memiliki kekuatan tinggi dan dapat menahan tekanan serta gaya benturan yang signifikan, memastikan pengoperasian katup yang stabil dalam kondisi kerja yang keras.
-
Karakteristik pelat karbida tungsten
- Mikrostruktur kepadatan tinggi:
- Lembaran paduan karbida tungsten memiliki struktur mikro yang kompak, yang membuat kinerjanya lebih stabil dan andal.
- Kinerja pemrosesan yang baik:
- Meskipun lembaran paduan karbida tungsten sangat keras, pemotongan, pengeboran, penggilingan, dan operasi pemrosesan lainnya masih dapat dilakukan melalui proses dan peralatan yang tepat.
- Kustomisasi:
- Bentuk, ukuran, dan kinerja lembaran paduan karbida tungsten dapat disesuaikan menurut persyaratan aplikasi spesifik untuk memenuhi kebutuhan pribadi pelanggan.
-
Keuntungan dariPelat karbida tungsten
- Kekerasan tinggi dan ketahanan aus:
- Lembaran paduan karbida tungsten memiliki kekerasan yang sangat tinggi, sehingga memiliki ketahanan aus yang sangat baik di berbagai lingkungan keausan. Kekerasan yang tinggi juga berarti dapat menahan goresan dan keausan, sehingga memperpanjang masa pakainya.
- Tahan benturan yang baik:
- Dibandingkan dengan paduan keras lainnya, lembaran paduan karbida tungsten mempertahankan kekerasan tinggi sekaligus memiliki tingkat ketangguhan tertentu, yang dapat menahan beban benturan.
- Ketahanan korosi:
- Lembaran paduan karbida tungsten memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap berbagai bahan kimia dan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di lingkungan industri yang keras.
- Stabilitas termal tinggi:
- Lembaran paduan karbida tungsten dapat mempertahankan kekerasan dan kekuatan yang stabil pada suhu tinggi, dan tidak mudah berubah bentuk atau meleleh.
-
AplikasiPelat karbida tungsten
- Alat pemotong:
- Kekerasan tinggi dan ketahanan aus dari lembaran paduan karbida tungsten menjadikannya bahan yang ideal untuk pembuatan peralatan pemotong berkinerja tinggi, seperti bilah, bilah gergaji, pemotong frais, dsb.
- Komponen tahan aus:
- Lembaran paduan karbida tungsten digunakan sebagai komponen tahan aus di lingkungan yang memerlukan ketahanan aus yang tinggi, seperti lapisan tahan aus pada peralatan ekstraksi minyak dan gas, rol tahan aus pada peralatan pengangkut, dll.
- Bidang kedirgantaraan:
- Di bidang kedirgantaraan, lembaran paduan karbida tungsten digunakan untuk memproduksi komponen suhu tinggi seperti bilah mesin, ruang pembakaran, dll., untuk memenuhi kebutuhan kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan tekanan tinggi.
- Alat kesehatan:
- Lembaran paduan karbida tungsten juga digunakan untuk memproduksi komponen-komponen tertentu dalam peralatan medis, seperti pisau bedah, bor tulang, dll., dan sangat disukai karena kekerasan dan ketahanan ausnya yang sangat baik.
- Aplikasi lainnya:
- Selain itu, lembaran paduan karbida tungsten banyak digunakan dalam industri seperti elektronik, tenaga listrik, metalurgi, dan teknik kimia, serta sebagai bahan baku untuk pembuatan peralatan pemotong superkeras dan film semikonduktor tahan aus.
Kelas Pengikat Kobalt |
Nilai | Komposisi(% berat) | Sifat Fisik | Ukuran butiran (μm) | Setara to domestik |
Kepadatan g/cm³(±0.1) | KekerasanHRA(±0,5) | TRS Mpa (menit) | Porositas |
WC | Ni | Ti | Bahasa Inggris | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-0,8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | pukul 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-0,8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | Rp 90.000 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | pukul 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | tanggal 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | tanggal 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | Tanggal 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | pukul 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,4-0,6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | Tanggal 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,4-0,6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.0-1.6 | hal.25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | Nomor 91.10 | 2500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.0-1.6 | hal.35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | Tanggal 13.25 | 93.00 | tahun 2000 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | Nomor 92.10 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,2 | M20 |
Mutu Pengikat Nikel |
Nilai | Komposisi (%berat) | Sifat Fisik | | Setara to domestik |
Kepadatan g/cm3(±0.1) | Kekerasan HRA (± 0,5) | TRS Mpa (menit) | Porositas | Ukuran butiran (μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89,5-90,5 | tahun 1800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89,0-90,0 | tahun 1900 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89,0-90,0 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87,5-88,5 | 2600 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86,5-88,0 | 2800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-1,5 | YN15 |
Sebelumnya: Strip Paduan Karbida Tungsten yang Disesuaikan Berikutnya: Pisau pemotong kertas bergelombang longitudinal paduan karbida tungsten