Detail Produk
Label Produk
-
Karakteristik dariBahan karbida tungsten
- Kekerasan tinggi:
- Kekerasan karbida tungsten sangat tinggi, kedua setelah berlian, yang memberikan ketahanan aus yang sangat baik. Selama penggunaan katup, ia dapat secara efektif menahan erosi dan keausan media, memperpanjang masa pakai katup.
- Ketahanan korosi:
- Karbida tungsten memiliki sifat kimia yang stabil dan tidak mudah bereaksi dengan media korosif seperti asam, alkali, garam, dll. Karbida tungsten dapat digunakan dalam jangka waktu lama di lingkungan korosif yang keras tanpa menimbulkan kerusakan.
- Tahan suhu tinggi:
- Titik leleh tungsten karbida setinggi 2870 ℃ (juga dikenal sebagai 3410 ℃), yang memiliki ketahanan suhu tinggi yang baik dan dapat mempertahankan kinerja yang stabil dalam kondisi suhu tinggi.
- Kekuatan tinggi:
- Karbida tungsten memiliki kekuatan tinggi dan dapat menahan tekanan serta gaya benturan yang signifikan, memastikan pengoperasian katup yang stabil dalam kondisi kerja yang keras.
-
Karakteristik strip karbida tungsten
- Komposisi:
- Batang paduan karbida tungsten biasanya terdiri dari unsur-unsur seperti tungsten, kobalt, nikel, dan besi. Di antara unsur-unsur tersebut, tungsten merupakan komponen utama yang memberikan ketahanan aus yang sangat baik dan kinerja suhu tinggi; Logam seperti kobalt dan nikel digunakan untuk meningkatkan kekerasan dan ketangguhan paduan; Besi digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kompatibilitas dengan logam lain.
- Proses pembuatan:
- Batangan paduan karbida tungsten yang unggul memiliki struktur mikro yang rapat dan distribusi komposisi yang seragam, yang dicapai melalui proses produksi dan pengendalian mutu yang ketat.
- Stabilitas kimia:
- Karbida tungsten tidak larut dalam air, asam klorida, dan asam sulfat, tetapi mudah larut dalam campuran asam nitrat dan asam fluorida. Karbida tungsten murni rapuh, tetapi kerapuhannya berkurang secara signifikan ketika sejumlah kecil logam seperti titanium dan kobalt ditambahkan.
-
Keuntungan dariGaris-garis karbida tungsten
- Kekerasan tinggi:
- Strip paduan karbida tungsten memiliki kekerasan yang sangat tinggi, yang membuatnya berkinerja baik di lingkungan dengan tekanan dan keausan tinggi.
- Ketahanan aus:
- Karena kekerasannya yang tinggi dan ketahanan aus yang sangat baik, masa pakai batangan paduan karbida tungsten diperpanjang secara signifikan, mengurangi frekuensi penggantian dan menurunkan biaya produksi.
- Kekuatan lentur:
- Strip paduan karbida tungsten juga memiliki kekuatan lentur yang baik dan dapat menahan gaya lentur besar tanpa patah.
- Ketahanan korosi:
- Ia memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap berbagai bahan kimia dan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di lingkungan industri yang keras.
-
AplikasiGaris-garis karbida tungsten
- Alat pemotong:
- Batang paduan karbida tungsten sering digunakan untuk memproduksi peralatan pemotong berkinerja tinggi seperti mata bor dan peralatan pemotong karena kekerasan dan ketahanan ausnya yang tinggi.
- Komponen tahan aus:
- Strip paduan karbida tungsten digunakan sebagai komponen tahan aus di lingkungan yang memerlukan ketahanan aus yang tinggi, seperti bagian peralatan pengeboran minyak dan gas, bagian kompresor, dll.
- Bidang kedirgantaraan:
- Di bidang kedirgantaraan, batangan paduan karbida tungsten digunakan untuk memproduksi komponen utama seperti bantalan suhu tinggi dan cincin penyegel untuk memenuhi kebutuhan kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan tekanan tinggi.
- Aplikasi lainnya:
- Selain itu, batangan paduan karbida tungsten banyak digunakan dalam berbagai industri seperti elektronik, tenaga listrik, metalurgi, dan permesinan, serta sebagai material manufaktur untuk peralatan pemotong superkeras dan film semikonduktor tahan aus.
Kelas Pengikat Kobalt |
Nilai | Komposisi(% berat) | Sifat Fisik | Ukuran butiran (μm) | Setara to domestik |
Kepadatan g/cm³(±0.1) | KekerasanHRA(±0,5) | TRS Mpa (menit) | Porositas |
WC | Ni | Ti | Bahasa Inggris | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-0,8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | pukul 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-0,8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | Rp 90.000 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | pukul 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | tanggal 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | tanggal 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | Tanggal 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | Jam 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,4-0,6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | Tanggal 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,4-0,6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.0-1.6 | hal.25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | Nomor 91.10 | 2500 | A02 | B00 | Bagian 00 | 1.0-1.6 | hal.35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | Tanggal 13.25 | 93.00 | tahun 2000 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | Nomor 92.10 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,2 | M20 |
Mutu Pengikat Nikel |
Nilai | Komposisi (%berat) | Sifat Fisik | | Setara to domestik |
Kepadatan g/cm3(±0.1) | Kekerasan HRA (± 0,5) | TRS Mpa (menit) | Porositas | Ukuran butiran (μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89,5-90,5 | tahun 1800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89,0-90,0 | tahun 1900 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-1,6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89,0-90,0 | tahun 2200 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87,5-88,5 | 2600 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,8-2,0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86,5-88,0 | 2800 | A02 | B00 | Bagian 00 | 0,6-1,5 | YN15 |
Sebelumnya: Kepala Ujung Pengelasan Karbida Tungsten Berikutnya: Pelat Paduan Karbida Tungsten