1. Umur pemakaian panjang.Koefisien gesekan rendah dan masa pakai yang lama, setiap bilah mendeteksi pengiriman masuk, memastikan kualitas tanpa khawatir.
2. Jaminan Kekerasan.Bahan baku diproses dengan panas, divakum, dan tingkat kekerasannya lebih tinggi. Proses pemanasan dilakukan di pabrik Anda sendiri untuk memastikan stabilitas produk.
3. Tepi tajam.Mata pisau tajam, halus, tajam dan tahan lama, peralatan pemrosesan presisi yang diimpor dapat memproses berbagai produk non-standar untuk memastikan presisi produk.
Nilai | Ukuran Butiran | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (HRa) | TRS (N/m²) | Aplikasi |
YG12X | Submikron | 13.9-14.3 | 90,8-91,5 | 3200 | Cocok untuk pengolahan kardus |
Dimensi (mm) | Jarak tempuh (mm) | ID(mm) | Ketebalan (mm) | Merek Mesin |
Ukuran 300 x 112 x 1,2 | Φ300 | Nomor 112 | 1.2 | TKJ |
Nomor 291*Φ203*1.1 | Nomor 291 | Nomor 203 | 1.1 | FOSBER |
Nomor 280*F202*1,4 | Nomor 280 | Nomor 202 | 1.4 | Mitsubishi |
Ukuran 280 x 160 x 1,0 | Nomor 280 | Nomor 160 | 1 | Mitsubishi |
Nomor 280*F168*1,4 | Nomor 280 | Nomor 168 | 1.4 | K&M |
Nomor 260*F168.3*1.2 | Nomor 260 | Nomor 168 | 1.2 | Marquip |
Ukuran 260 x 140 x 1,5 | Nomor 260 | Nomor 140 | 1.5 | bahasa inggris |
Nomor 265*F112*1,4 | Nomor 265 | Nomor 112 | 1.4 | Kota Oranda |
Nomor 260*F112*1,4 | Nomor 260 | Nomor 112 | 1.4 | Kota Oranda |
Nomor 260*Φ168.27*1.2 | Nomor 260 | Nomor 168.27 | 1.2 | Pemain Hooper/Simon |
Nomor 250*F150*0,8 | Nomor 250 | Nomor 150 | 0.8 | Petrus |
Nomor 244*Φ222*1.0 | Nomor 244 | Nomor 222 | 1 | Angsa liar |
Nomor 240,18*Nomor 31,92*1,14 | Nomor 240.18 | Nomor 31,92 | 1.14 | BHS |
Nomor 240*F32*1.2 | Nomor 240 | Nomor 32 | 1.2 | BHS |
Nomor 240*F115*1.0 | Nomor 240 | Nomor 115 | 1 | Agnati |
Nomor 230*F110*1.1 | Nomor 230 | Nomor 110 | 1.1 | FOSBER |
Nomor 230*F135*1.1 | Nomor 230 | Nomor 135 | 1.1 | FOSBER |
Jenis ujung pisau: Tersedia satu sisi atau dua sisi. | ||||
Bahan: Tungsten Karbida atau Bahan kustomisasi. | ||||
Aplikasi: Untuk industri papan kertas bergelombang, untuk memotong tembakau, pemotongan kertas, film, busa, karet, foil, grafit dan sebagainya. | ||||
CATATAN: Kustomisasi tersedia per gambar pelanggan atau sampel sebenarnya |