File putar karbida, terutama digunakan dalam pemesinan akhir berbagai jenis cetakan logam, semua jenis patung kerajinan logam dan bukan logam, pembersihan pengecoran, penempaan, pengelasan potongan flash, gerinda, las, seperti pabrik mesin pengecoran, galangan kapal, pabrik mobil , semua jenis bagian mekanis dari pemrosesan bulat dan alur chamfering, tabung bersih, bagian mesin finishing pada permukaan lubang bagian dalam, seperti pabrik mesin, bengkel, dll
1. Dapat mengolah besi tuang, baja tuang, baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, tembaga, aluminium, dan logam lainnya seperti marmer, batu giok, dan tulang. Kekerasan pemrosesan bisa lebih besar dari HRA 85.
2. Pada dasarnya ganti roda gerinda kecil dengan pegangan, dan tidak ada polusi debu.
3. Produktivitasnya tinggi.Prosesnya puluhan kali lebih efisien daripada kikir manual, yang hampir sepuluh kali lebih banyak daripada roda gerinda kecil.
4. Kualitas tinggi dan hasil akhir yang bersih. Dapat memproses semua jenis rongga cetakan presisi tinggi.
5. Gunakan umur panjang. Ini sepuluh kali lebih tahan lama daripada alat baja kecepatan tinggi, lebih dari 200 kali lebih banyak dari roda gerinda kecil.
6. Biaya pemrosesan terintegrasi dapat dikurangi puluhan kali lipat.
Nama Produk | 10 Buah Set Bagian Alat Logam Potong Ganda 1/4 "6Mm Set Gerinda Putar Karbida Tungsten untuk Penggilingan Pemotongan Ukiran Kayu | |||
Nama merk | ALAT KEDEL | |||
Bahan baku | Tungsten Karbida Murni | |||
Kemasan | Kotak plastik | |||
Diameter betis | 1/4" inci / 6mm | Pola Pemotong | Potong Ganda | |
Panjang betis | 1-3/4” inci | Kecepatan | 15000-45000 Putaran/mnt | |
Sertifikat | ISO9001:2008 | |||
Nilai | YG6, YG8, YG8C, YG11C,YG15C... | |||
Ukuran setiap Burr | 1X(A-1 Bentuk silinder 1/4" x 5/8"-1/4" Shank) | |||
1X(A-3 Bentuk silinder 3/8" x 3/4"-1/4" Shank) | ||||
1X(C-3 Jari-jari silinder ujung betis 3/8" x 3/4"-1/4") | ||||
1X(C-1 Jari-jari silinder ujung betis 1/4" x 5/8"-1/4") | ||||
1X(D-2 Bentuk bola5/16"X1/4"-1/4" betis) | ||||
1X(F-3 Ujung jari-jari berbentuk pohon 3/8" x 3/4"-1/4" betis) | ||||
1X(L-1 Bentuk lancip-Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" duri betis) | ||||
1X(L-3 Bentuk lancip-Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" duri betis) | ||||
1X(E-3 bentuk Oval3/8"X5/8"-1/4" duri betis) | ||||
1X(H-1 Bentuk api 1/4"X5/8"-1/4" duri betis) |