Kikir putar karbida, terutama digunakan dalam pemesinan akhir berbagai jenis cetakan logam, semua jenis patung kerajinan logam dan non-logam, pembersihan pengecoran, penempaan, pengelasan potongan flash, gerinda, las, seperti pabrik mesin pengecoran, galangan kapal, pabrik mobil, semua jenis bagian mekanis dari pemrosesan chamfering bulat dan alur, tabung bersih, bagian mesin finishing permukaan lubang bagian dalam, seperti pabrik mesin, bengkel, dll.
1. Dapat memproses besi cor, baja cor, baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, tembaga, aluminium, dan logam lainnya seperti marmer, batu giok, dan tulang. Kekerasan pemrosesannya dapat lebih besar dari HRA 85.
2. Pada dasarnya mengganti roda gerinda kecil dengan pegangan, dan tidak ada polusi debu.
3. Produktivitasnya tinggi. Prosesnya puluhan kali lebih efisien daripada file manual, yang hampir sepuluh kali lebih efisien daripada roda gerinda kecil.
4. Hasil akhir berkualitas tinggi dan bersih. Dapat memproses semua jenis rongga cetakan presisi tinggi.
5. Menggunakan masa pakai yang lama. Sepuluh kali lebih tahan lama dibandingkan perkakas baja kecepatan tinggi, lebih dari 200 kali lebih tahan lama dibandingkan roda gerinda kecil.
6. Biaya pemrosesan terpadu dapat dikurangi puluhan kali lipat.
Nama Produk | 10 pcs 1/4" 6mm bagian alat logam potong ganda set Tungsten Carbide Rotary burr set untuk Penggilingan pemotongan Ukiran Kayu | |||
Nama Merek | ALAT KEDEL | |||
Bahan mentah | Karbida Tungsten Murni | |||
Kemasan | Kotak plastik | |||
Diameter betis | 1/4" inci / 6mm | Pola Pemotong | Potongan Ganda | |
Panjang betis | 1-3/4” inci | Kecepatan | 15000-45000Putaran/menit | |
Sertifikat | Bahasa Indonesia: ISO9001:2008 | |||
Nilai | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Ukuran masing-masing Burr | 1X(A-1 Bentuk silinder 1/4" x 5/8"-1/4"Shank) | |||
1X(Bentuk silinder A-3 3/8" x 3/4"-1/4"Shank) | ||||
1X(C-3 Radius ujung silinder 3/8" x 3/4"-1/4" shank) | ||||
1X(C-1 Ujung radius silinder 1/4" x 5/8"-1/4" tangkai) | ||||
1X(Bentuk bola D-2 5/16" X 1/4" - 1/4" tangkai) | ||||
1X(F-3 Ujung radius berbentuk pohon 3/8" x 3/4"-1/4" shank) | ||||
1X(L-1 Taper shap-Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" shank burr) | ||||
1X(L-3 Taper shap-Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" shank burr) | ||||
1X(E-3 Bentuk oval 3/8" X 5/8" - 1/4" shank burr) | ||||
1X(Bentuk api H-1 1/4"X5/8"-1/4" shank burr) |